Booking
Af nedenstående kalender fremgår det hvornår sommerhuset er ledigt.
Sommerhuset kan lejes i 1, 2, 3 eller 4 uger fra lørdag til lørdag.
For booking eller yderligere spørgsmål, send en e-mail til info@sommerhus-soendervig.dk
Priser:
2019
C: DKK 5859 pr. uge
D: DKK 4499 pr. uge
F: DKK 2859 pr. uge
2020
A: DKK 7470 pr. uge
B: DKK 7129 pr. uge
C: DKK 5859 pr. uge
D: DKK 4499 pr. uge
E: DKK 3019 pr. uge
F: DKK 2859 pr. uge
2021
C: DKK 5860 pr. uge
E: DKK 3020 pr. uge
F: DKK 2860 pr. uge
Optaget
Ankomstdag
December 2019 | |||||||
MMandag | TTirsdag | OOnsdag | TTorsdag | FFredag | LLørdag | SSøndag | |
48Uge 48 | 1Pris for perioden: 01-12-2019 - 08-12-2019 DKK 0 | ||||||
49Uge 49 | 2Pris for perioden: 02-12-2019 - 09-12-2019 DKK 0 | 3Pris for perioden: 03-12-2019 - 10-12-2019 DKK 0 | 4Pris for perioden: 04-12-2019 - 11-12-2019 DKK 0 | 5Pris for perioden: 05-12-2019 - 12-12-2019 DKK 0 | 6Pris for perioden: 06-12-2019 - 13-12-2019 DKK 0 | 7Pris for perioden: 07-12-2019 - 14-12-2019 DKK 0 | 8Pris for perioden: 08-12-2019 - 15-12-2019 DKK 0 |
50Uge 50 | 9Pris for perioden: 09-12-2019 - 16-12-2019 DKK 0 | 10Pris for perioden: 10-12-2019 - 17-12-2019 DKK 0 | 11Pris for perioden: 11-12-2019 - 18-12-2019 DKK 0 | 12Pris for perioden: 12-12-2019 - 19-12-2019 DKK 0 | 13Pris for perioden: 13-12-2019 - 20-12-2019 DKK 0 | 14Pris for perioden: 14-12-2019 - 21-12-2019 DKK 4.499 | 15Pris for perioden: 15-12-2019 - 22-12-2019 DKK 0 |
51Uge 51 | 16Pris for perioden: 16-12-2019 - 23-12-2019 DKK 0 | 17Pris for perioden: 17-12-2019 - 24-12-2019 DKK 0 | 18Pris for perioden: 18-12-2019 - 25-12-2019 DKK 0 | 19Pris for perioden: 19-12-2019 - 26-12-2019 DKK 0 | 20Pris for perioden: 20-12-2019 - 27-12-2019 DKK 0 | 21Pris for perioden: 21-12-2019 - 28-12-2019 DKK 5.859 | 22Pris for perioden: 22-12-2019 - 29-12-2019 DKK 0 |
52Uge 52 | 23Pris for perioden: 23-12-2019 - 30-12-2019 DKK 0 | 24Pris for perioden: 24-12-2019 - 31-12-2019 DKK 0 | 25Pris for perioden: 25-12-2019 - 01-01-2020 DKK 0 | 26Pris for perioden: 26-12-2019 - 02-01-2020 DKK 0 | 27Pris for perioden: 27-12-2019 - 03-01-2020 DKK 0 | 28Pris for perioden: 28-12-2019 - 04-01-2020 DKK 5.859 | 29Pris for perioden: 29-12-2019 - 05-01-2020 DKK 0 |
01Uge 01 | 30Pris for perioden: 30-12-2019 - 06-01-2020 DKK 0 | 31Pris for perioden: 31-12-2019 - 07-01-2020 DKK 0 |
Januar 2020 | |||||||
MMandag | TTirsdag | OOnsdag | TTorsdag | FFredag | LLørdag | SSøndag | |
01Uge 01 | 1Pris for perioden: 01-01-2020 - 08-01-2020 DKK 0 | 2Pris for perioden: 02-01-2020 - 09-01-2020 DKK 0 | 3Pris for perioden: 03-01-2020 - 10-01-2020 DKK 0 | 4Pris for perioden: 04-01-2020 - 11-01-2020 DKK 2.859 | 5Pris for perioden: 05-01-2020 - 12-01-2020 DKK 0 | ||
02Uge 02 | 6Pris for perioden: 06-01-2020 - 13-01-2020 DKK 0 | 7Pris for perioden: 07-01-2020 - 14-01-2020 DKK 0 | 8Pris for perioden: 08-01-2020 - 15-01-2020 DKK 0 | 9Pris for perioden: 09-01-2020 - 16-01-2020 DKK 0 | 10Pris for perioden: 10-01-2020 - 17-01-2020 DKK 0 | 11Pris for perioden: 11-01-2020 - 18-01-2020 DKK 2.859 | 12Pris for perioden: 12-01-2020 - 19-01-2020 DKK 0 |
03Uge 03 | 13Pris for perioden: 13-01-2020 - 20-01-2020 DKK 0 | 14Pris for perioden: 14-01-2020 - 21-01-2020 DKK 0 | 15Pris for perioden: 15-01-2020 - 22-01-2020 DKK 0 | 16Pris for perioden: 16-01-2020 - 23-01-2020 DKK 0 | 17Pris for perioden: 17-01-2020 - 24-01-2020 DKK 0 | 18Pris for perioden: 18-01-2020 - 25-01-2020 DKK 2.859 | 19Pris for perioden: 19-01-2020 - 26-01-2020 DKK 0 |
04Uge 04 | 20Pris for perioden: 20-01-2020 - 27-01-2020 DKK 0 | 21Pris for perioden: 21-01-2020 - 28-01-2020 DKK 0 | 22Pris for perioden: 22-01-2020 - 29-01-2020 DKK 0 | 23Pris for perioden: 23-01-2020 - 30-01-2020 DKK 0 | 24Pris for perioden: 24-01-2020 - 31-01-2020 DKK 0 | 25Pris for perioden: 25-01-2020 - 01-02-2020 DKK 2.859 | 26Pris for perioden: 26-01-2020 - 02-02-2020 DKK 0 |
05Uge 05 | 27Pris for perioden: 27-01-2020 - 03-02-2020 DKK 0 | 28Pris for perioden: 28-01-2020 - 04-02-2020 DKK 0 | 29Pris for perioden: 29-01-2020 - 05-02-2020 DKK 0 | 30Pris for perioden: 30-01-2020 - 06-02-2020 DKK 0 | 31Pris for perioden: 31-01-2020 - 07-02-2020 DKK 0 |
Februar 2020 | |||||||
MMandag | TTirsdag | OOnsdag | TTorsdag | FFredag | LLørdag | SSøndag | |
05Uge 05 | 1Pris for perioden: 01-02-2020 - 08-02-2020 DKK 2.859 | 2Pris for perioden: 02-02-2020 - 09-02-2020 DKK 0 | |||||
06Uge 06 | 3Pris for perioden: 03-02-2020 - 10-02-2020 DKK 0 | 4Pris for perioden: 04-02-2020 - 11-02-2020 DKK 0 | 5Pris for perioden: 05-02-2020 - 12-02-2020 DKK 0 | 6Pris for perioden: 06-02-2020 - 13-02-2020 DKK 0 | 7Pris for perioden: 07-02-2020 - 14-02-2020 DKK 0 | 8Pris for perioden: 08-02-2020 - 15-02-2020 DKK 3.019 | 9Pris for perioden: 09-02-2020 - 16-02-2020 DKK 0 |
07Uge 07 | 10Pris for perioden: 10-02-2020 - 17-02-2020 DKK 0 | 11Pris for perioden: 11-02-2020 - 18-02-2020 DKK 0 | 12Pris for perioden: 12-02-2020 - 19-02-2020 DKK 0 | 13Pris for perioden: 13-02-2020 - 20-02-2020 DKK 0 | 14Pris for perioden: 14-02-2020 - 21-02-2020 DKK 0 | 15Pris for perioden: 15-02-2020 - 22-02-2020 DKK 3.019 | 16Pris for perioden: 16-02-2020 - 23-02-2020 DKK 0 |
08Uge 08 | 17Pris for perioden: 17-02-2020 - 24-02-2020 DKK 0 | 18Pris for perioden: 18-02-2020 - 25-02-2020 DKK 0 | 19Pris for perioden: 19-02-2020 - 26-02-2020 DKK 0 | 20Pris for perioden: 20-02-2020 - 27-02-2020 DKK 0 | 21Pris for perioden: 21-02-2020 - 28-02-2020 DKK 0 | 22Pris for perioden: 22-02-2020 - 29-02-2020 DKK 2.882 | 23Pris for perioden: 23-02-2020 - 01-03-2020 DKK 0 |
09Uge 09 | 24Pris for perioden: 24-02-2020 - 02-03-2020 DKK 0 | 25Pris for perioden: 25-02-2020 - 03-03-2020 DKK 0 | 26Pris for perioden: 26-02-2020 - 04-03-2020 DKK 0 | 27Pris for perioden: 27-02-2020 - 05-03-2020 DKK 0 | 28Pris for perioden: 28-02-2020 - 06-03-2020 DKK 0 | 29Pris for perioden: 29-02-2020 - 07-03-2020 DKK 2.859 |
Marts 2020 | |||||||
MMandag | TTirsdag | OOnsdag | TTorsdag | FFredag | LLørdag | SSøndag | |
09Uge 09 | 1Pris for perioden: 01-03-2020 - 08-03-2020 DKK 0 | ||||||
10Uge 10 | 2Pris for perioden: 02-03-2020 - 09-03-2020 DKK 0 | 3Pris for perioden: 03-03-2020 - 10-03-2020 DKK 0 | 4Pris for perioden: 04-03-2020 - 11-03-2020 DKK 0 | 5Pris for perioden: 05-03-2020 - 12-03-2020 DKK 0 | 6Pris for perioden: 06-03-2020 - 13-03-2020 DKK 0 | 7Pris for perioden: 07-03-2020 - 14-03-2020 DKK 2.859 | 8Pris for perioden: 08-03-2020 - 15-03-2020 DKK 0 |
11Uge 11 | 9Pris for perioden: 09-03-2020 - 16-03-2020 DKK 0 | 10Pris for perioden: 10-03-2020 - 17-03-2020 DKK 0 | 11Pris for perioden: 11-03-2020 - 18-03-2020 DKK 0 | 12Pris for perioden: 12-03-2020 - 19-03-2020 DKK 0 | 13Pris for perioden: 13-03-2020 - 20-03-2020 DKK 0 | 14Pris for perioden: 14-03-2020 - 21-03-2020 DKK 2.859 | 15Pris for perioden: 15-03-2020 - 22-03-2020 DKK 0 |
12Uge 12 | 16Pris for perioden: 16-03-2020 - 23-03-2020 DKK 0 | 17Pris for perioden: 17-03-2020 - 24-03-2020 DKK 0 | 18Pris for perioden: 18-03-2020 - 25-03-2020 DKK 0 | 19Pris for perioden: 19-03-2020 - 26-03-2020 DKK 0 | 20Pris for perioden: 20-03-2020 - 27-03-2020 DKK 0 | 21Pris for perioden: 21-03-2020 - 28-03-2020 DKK 2.859 | 22Pris for perioden: 22-03-2020 - 29-03-2020 DKK 0 |
13Uge 13 | 23Pris for perioden: 23-03-2020 - 30-03-2020 DKK 0 | 24Pris for perioden: 24-03-2020 - 31-03-2020 DKK 0 | 25Pris for perioden: 25-03-2020 - 01-04-2020 DKK 0 | 26Pris for perioden: 26-03-2020 - 02-04-2020 DKK 0 | 27Pris for perioden: 27-03-2020 - 03-04-2020 DKK 0 | 28Pris for perioden: 28-03-2020 - 04-04-2020 DKK 3.093 | 29Pris for perioden: 29-03-2020 - 05-04-2020 DKK 0 |
14Uge 14 | 30Pris for perioden: 30-03-2020 - 06-04-2020 DKK 0 | 31Pris for perioden: 31-03-2020 - 07-04-2020 DKK 0 |
April 2020 | |||||||
MMandag | TTirsdag | OOnsdag | TTorsdag | FFredag | LLørdag | SSøndag | |
14Uge 14 | 1Pris for perioden: 01-04-2020 - 08-04-2020 DKK 0 | 2Pris for perioden: 02-04-2020 - 09-04-2020 DKK 0 | 3Pris for perioden: 03-04-2020 - 10-04-2020 DKK 0 | 4Pris for perioden: 04-04-2020 - 11-04-2020 DKK 4.499 | 5Pris for perioden: 05-04-2020 - 12-04-2020 DKK 0 | ||
15Uge 15 | 6Pris for perioden: 06-04-2020 - 13-04-2020 DKK 0 | 7Pris for perioden: 07-04-2020 - 14-04-2020 DKK 0 | 8Pris for perioden: 08-04-2020 - 15-04-2020 DKK 0 | 9Pris for perioden: 09-04-2020 - 16-04-2020 DKK 0 | 10Pris for perioden: 10-04-2020 - 17-04-2020 DKK 0 | 11Pris for perioden: 11-04-2020 - 18-04-2020 DKK 4.499 | 12Pris for perioden: 12-04-2020 - 19-04-2020 DKK 0 |
16Uge 16 | 13Pris for perioden: 13-04-2020 - 20-04-2020 DKK 0 | 14Pris for perioden: 14-04-2020 - 21-04-2020 DKK 0 | 15Pris for perioden: 15-04-2020 - 22-04-2020 DKK 0 | 16Pris for perioden: 16-04-2020 - 23-04-2020 DKK 0 | 17Pris for perioden: 17-04-2020 - 24-04-2020 DKK 0 | 18Pris for perioden: 18-04-2020 - 25-04-2020 DKK 3.019 | 19Pris for perioden: 19-04-2020 - 26-04-2020 DKK 0 |
17Uge 17 | 20Pris for perioden: 20-04-2020 - 27-04-2020 DKK 0 | 21Pris for perioden: 21-04-2020 - 28-04-2020 DKK 0 | 22Pris for perioden: 22-04-2020 - 29-04-2020 DKK 0 | 23Pris for perioden: 23-04-2020 - 30-04-2020 DKK 0 | 24Pris for perioden: 24-04-2020 - 01-05-2020 DKK 0 | 25Pris for perioden: 25-04-2020 - 02-05-2020 DKK 3.019 | 26Pris for perioden: 26-04-2020 - 03-05-2020 DKK 0 |
18Uge 18 | 27Pris for perioden: 27-04-2020 - 04-05-2020 DKK 0 | 28Pris for perioden: 28-04-2020 - 05-05-2020 DKK 0 | 29Pris for perioden: 29-04-2020 - 06-05-2020 DKK 0 | 30Pris for perioden: 30-04-2020 - 07-05-2020 DKK 0 |
Maj 2020 | |||||||
MMandag | TTirsdag | OOnsdag | TTorsdag | FFredag | LLørdag | SSøndag | |
18Uge 18 | 1Pris for perioden: 01-05-2020 - 08-05-2020 DKK 0 | 2Pris for perioden: 02-05-2020 - 09-05-2020 DKK 4.499 | 3Pris for perioden: 03-05-2020 - 10-05-2020 DKK 0 | ||||
19Uge 19 | 4Pris for perioden: 04-05-2020 - 11-05-2020 DKK 0 | 5Pris for perioden: 05-05-2020 - 12-05-2020 DKK 0 | 6Pris for perioden: 06-05-2020 - 13-05-2020 DKK 0 | 7Pris for perioden: 07-05-2020 - 14-05-2020 DKK 0 | 8Pris for perioden: 08-05-2020 - 15-05-2020 DKK 0 | 9Pris for perioden: 09-05-2020 - 16-05-2020 DKK 3.019 | 10Pris for perioden: 10-05-2020 - 17-05-2020 DKK 0 |
20Uge 20 | 11Pris for perioden: 11-05-2020 - 18-05-2020 DKK 0 | 12Pris for perioden: 12-05-2020 - 19-05-2020 DKK 0 | 13Pris for perioden: 13-05-2020 - 20-05-2020 DKK 0 | 14Pris for perioden: 14-05-2020 - 21-05-2020 DKK 0 | 15Pris for perioden: 15-05-2020 - 22-05-2020 DKK 0 | 16Pris for perioden: 16-05-2020 - 23-05-2020 DKK 4.499 | 17Pris for perioden: 17-05-2020 - 24-05-2020 DKK 0 |
21Uge 21 | 18Pris for perioden: 18-05-2020 - 25-05-2020 DKK 0 | 19Pris for perioden: 19-05-2020 - 26-05-2020 DKK 0 | 20Pris for perioden: 20-05-2020 - 27-05-2020 DKK 0 | 21Pris for perioden: 21-05-2020 - 28-05-2020 DKK 0 | 22Pris for perioden: 22-05-2020 - 29-05-2020 DKK 0 | 23Pris for perioden: 23-05-2020 - 30-05-2020 DKK 3.019 | 24Pris for perioden: 24-05-2020 - 31-05-2020 DKK 0 |
22Uge 22 | 25Pris for perioden: 25-05-2020 - 01-06-2020 DKK 0 | 26Pris for perioden: 26-05-2020 - 02-06-2020 DKK 0 | 27Pris for perioden: 27-05-2020 - 03-06-2020 DKK 0 | 28Pris for perioden: 28-05-2020 - 04-06-2020 DKK 0 | 29Pris for perioden: 29-05-2020 - 05-06-2020 DKK 0 | 30Pris for perioden: 30-05-2020 - 06-06-2020 DKK 4.499 | 31Pris for perioden: 31-05-2020 - 07-06-2020 DKK 0 |
Juni 2020 | |||||||
MMandag | TTirsdag | OOnsdag | TTorsdag | FFredag | LLørdag | SSøndag | |
23Uge 23 | 1Pris for perioden: 01-06-2020 - 08-06-2020 DKK 0 | 2Pris for perioden: 02-06-2020 - 09-06-2020 DKK 0 | 3Pris for perioden: 03-06-2020 - 10-06-2020 DKK 0 | 4Pris for perioden: 04-06-2020 - 11-06-2020 DKK 0 | 5Pris for perioden: 05-06-2020 - 12-06-2020 DKK 0 | 6Pris for perioden: 06-06-2020 - 13-06-2020 DKK 3.019 | 7Pris for perioden: 07-06-2020 - 14-06-2020 DKK 0 |
24Uge 24 | 8Pris for perioden: 08-06-2020 - 15-06-2020 DKK 0 | 9Pris for perioden: 09-06-2020 - 16-06-2020 DKK 0 | 10Pris for perioden: 10-06-2020 - 17-06-2020 DKK 0 | 11Pris for perioden: 11-06-2020 - 18-06-2020 DKK 0 | 12Pris for perioden: 12-06-2020 - 19-06-2020 DKK 0 | 13Pris for perioden: 13-06-2020 - 20-06-2020 DKK 3.019 | 14Pris for perioden: 14-06-2020 - 21-06-2020 DKK 0 |
25Uge 25 | 15Pris for perioden: 15-06-2020 - 22-06-2020 DKK 0 | 16Pris for perioden: 16-06-2020 - 23-06-2020 DKK 0 | 17Pris for perioden: 17-06-2020 - 24-06-2020 DKK 0 | 18Pris for perioden: 18-06-2020 - 25-06-2020 DKK 0 | 19Pris for perioden: 19-06-2020 - 26-06-2020 DKK 0 | 20Pris for perioden: 20-06-2020 - 27-06-2020 DKK 5.859 | 21Pris for perioden: 21-06-2020 - 28-06-2020 DKK 0 |
26Uge 26 | 22Pris for perioden: 22-06-2020 - 29-06-2020 DKK 0 | 23Pris for perioden: 23-06-2020 - 30-06-2020 DKK 0 | 24Pris for perioden: 24-06-2020 - 01-07-2020 DKK 0 | 25Pris for perioden: 25-06-2020 - 02-07-2020 DKK 0 | 26Pris for perioden: 26-06-2020 - 03-07-2020 DKK 0 | 27Pris for perioden: 27-06-2020 - 04-07-2020 DKK 7.129 | 28Pris for perioden: 28-06-2020 - 05-07-2020 DKK 0 |
27Uge 27 | 29Pris for perioden: 29-06-2020 - 06-07-2020 DKK 0 | 30Pris for perioden: 30-06-2020 - 07-07-2020 DKK 0 |
Juli 2020 | |||||||
MMandag | TTirsdag | OOnsdag | TTorsdag | FFredag | LLørdag | SSøndag | |
27Uge 27 | 1Pris for perioden: 01-07-2020 - 08-07-2020 DKK 0 | 2Pris for perioden: 02-07-2020 - 09-07-2020 DKK 0 | 3Pris for perioden: 03-07-2020 - 10-07-2020 DKK 0 | 4Pris for perioden: 04-07-2020 - 11-07-2020 DKK 7.470 | 5Pris for perioden: 05-07-2020 - 12-07-2020 DKK 0 | ||
28Uge 28 | 6Pris for perioden: 06-07-2020 - 13-07-2020 DKK 0 | 7Pris for perioden: 07-07-2020 - 14-07-2020 DKK 0 | 8Pris for perioden: 08-07-2020 - 15-07-2020 DKK 0 | 9Pris for perioden: 09-07-2020 - 16-07-2020 DKK 0 | 10Pris for perioden: 10-07-2020 - 17-07-2020 DKK 0 | 11Pris for perioden: 11-07-2020 - 18-07-2020 DKK 7.470 | 12Pris for perioden: 12-07-2020 - 19-07-2020 DKK 0 |
29Uge 29 | 13Pris for perioden: 13-07-2020 - 20-07-2020 DKK 0 | 14Pris for perioden: 14-07-2020 - 21-07-2020 DKK 0 | 15Pris for perioden: 15-07-2020 - 22-07-2020 DKK 0 | 16Pris for perioden: 16-07-2020 - 23-07-2020 DKK 0 | 17Pris for perioden: 17-07-2020 - 24-07-2020 DKK 0 | 18Pris for perioden: 18-07-2020 - 25-07-2020 DKK 7.470 | 19Pris for perioden: 19-07-2020 - 26-07-2020 DKK 0 |
30Uge 30 | 20Pris for perioden: 20-07-2020 - 27-07-2020 DKK 0 | 21Pris for perioden: 21-07-2020 - 28-07-2020 DKK 0 | 22Pris for perioden: 22-07-2020 - 29-07-2020 DKK 0 | 23Pris for perioden: 23-07-2020 - 30-07-2020 DKK 0 | 24Pris for perioden: 24-07-2020 - 31-07-2020 DKK 0 | 25Pris for perioden: 25-07-2020 - 01-08-2020 DKK 7.470 | 26Pris for perioden: 26-07-2020 - 02-08-2020 DKK 0 |
31Uge 31 | 27Pris for perioden: 27-07-2020 - 03-08-2020 DKK 0 | 28Pris for perioden: 28-07-2020 - 04-08-2020 DKK 0 | 29Pris for perioden: 29-07-2020 - 05-08-2020 DKK 0 | 30Pris for perioden: 30-07-2020 - 06-08-2020 DKK 0 | 31Pris for perioden: 31-07-2020 - 07-08-2020 DKK 0 |
August 2020 | |||||||
MMandag | TTirsdag | OOnsdag | TTorsdag | FFredag | LLørdag | SSøndag | |
31Uge 31 | 1Pris for perioden: 01-08-2020 - 08-08-2020 DKK 7.470 | 2Pris for perioden: 02-08-2020 - 09-08-2020 DKK 0 | |||||
32Uge 32 | 3Pris for perioden: 03-08-2020 - 10-08-2020 DKK 0 | 4Pris for perioden: 04-08-2020 - 11-08-2020 DKK 0 | 5Pris for perioden: 05-08-2020 - 12-08-2020 DKK 0 | 6Pris for perioden: 06-08-2020 - 13-08-2020 DKK 0 | 7Pris for perioden: 07-08-2020 - 14-08-2020 DKK 0 | 8Pris for perioden: 08-08-2020 - 15-08-2020 DKK 7.129 | 9Pris for perioden: 09-08-2020 - 16-08-2020 DKK 0 |
33Uge 33 | 10Pris for perioden: 10-08-2020 - 17-08-2020 DKK 0 | 11Pris for perioden: 11-08-2020 - 18-08-2020 DKK 0 | 12Pris for perioden: 12-08-2020 - 19-08-2020 DKK 0 | 13Pris for perioden: 13-08-2020 - 20-08-2020 DKK 0 | 14Pris for perioden: 14-08-2020 - 21-08-2020 DKK 0 | 15Pris for perioden: 15-08-2020 - 22-08-2020 DKK 5.859 | 16Pris for perioden: 16-08-2020 - 23-08-2020 DKK 0 |
34Uge 34 | 17Pris for perioden: 17-08-2020 - 24-08-2020 DKK 0 | 18Pris for perioden: 18-08-2020 - 25-08-2020 DKK 0 | 19Pris for perioden: 19-08-2020 - 26-08-2020 DKK 0 | 20Pris for perioden: 20-08-2020 - 27-08-2020 DKK 0 | 21Pris for perioden: 21-08-2020 - 28-08-2020 DKK 0 | 22Pris for perioden: 22-08-2020 - 29-08-2020 DKK 4.499 | 23Pris for perioden: 23-08-2020 - 30-08-2020 DKK 0 |
35Uge 35 | 24Pris for perioden: 24-08-2020 - 31-08-2020 DKK 0 | 25Pris for perioden: 25-08-2020 - 01-09-2020 DKK 0 | 26Pris for perioden: 26-08-2020 - 02-09-2020 DKK 0 | 27Pris for perioden: 27-08-2020 - 03-09-2020 DKK 0 | 28Pris for perioden: 28-08-2020 - 04-09-2020 DKK 0 | 29Pris for perioden: 29-08-2020 - 05-09-2020 DKK 3.019 | 30Pris for perioden: 30-08-2020 - 06-09-2020 DKK 0 |
36Uge 36 | 31Pris for perioden: 31-08-2020 - 07-09-2020 DKK 0 |
September 2020 | |||||||
MMandag | TTirsdag | OOnsdag | TTorsdag | FFredag | LLørdag | SSøndag | |
36Uge 36 | 1Pris for perioden: 01-09-2020 - 08-09-2020 DKK 0 | 2Pris for perioden: 02-09-2020 - 09-09-2020 DKK 0 | 3Pris for perioden: 03-09-2020 - 10-09-2020 DKK 0 | 4Pris for perioden: 04-09-2020 - 11-09-2020 DKK 0 | 5Pris for perioden: 05-09-2020 - 12-09-2020 DKK 3.019 | 6Pris for perioden: 06-09-2020 - 13-09-2020 DKK 0 | |
37Uge 37 | 7Pris for perioden: 07-09-2020 - 14-09-2020 DKK 0 | 8Pris for perioden: 08-09-2020 - 15-09-2020 DKK 0 | 9Pris for perioden: 09-09-2020 - 16-09-2020 DKK 0 | 10Pris for perioden: 10-09-2020 - 17-09-2020 DKK 0 | 11Pris for perioden: 11-09-2020 - 18-09-2020 DKK 0 | 12Pris for perioden: 12-09-2020 - 19-09-2020 DKK 3.019 | 13Pris for perioden: 13-09-2020 - 20-09-2020 DKK 0 |
38Uge 38 | 14Pris for perioden: 14-09-2020 - 21-09-2020 DKK 0 | 15Pris for perioden: 15-09-2020 - 22-09-2020 DKK 0 | 16Pris for perioden: 16-09-2020 - 23-09-2020 DKK 0 | 17Pris for perioden: 17-09-2020 - 24-09-2020 DKK 0 | 18Pris for perioden: 18-09-2020 - 25-09-2020 DKK 0 | 19Pris for perioden: 19-09-2020 - 26-09-2020 DKK 3.019 | 20Pris for perioden: 20-09-2020 - 27-09-2020 DKK 0 |
39Uge 39 | 21Pris for perioden: 21-09-2020 - 28-09-2020 DKK 0 | 22Pris for perioden: 22-09-2020 - 29-09-2020 DKK 0 | 23Pris for perioden: 23-09-2020 - 30-09-2020 DKK 0 | 24Pris for perioden: 24-09-2020 - 01-10-2020 DKK 0 | 25Pris for perioden: 25-09-2020 - 02-10-2020 DKK 0 | 26Pris for perioden: 26-09-2020 - 03-10-2020 DKK 3.019 | 27Pris for perioden: 27-09-2020 - 04-10-2020 DKK 0 |
40Uge 40 | 28Pris for perioden: 28-09-2020 - 05-10-2020 DKK 0 | 29Pris for perioden: 29-09-2020 - 06-10-2020 DKK 0 | 30Pris for perioden: 30-09-2020 - 07-10-2020 DKK 0 |
Oktober 2020 | |||||||
MMandag | TTirsdag | OOnsdag | TTorsdag | FFredag | LLørdag | SSøndag | |
40Uge 40 | 1Pris for perioden: 01-10-2020 - 08-10-2020 DKK 0 | 2Pris for perioden: 02-10-2020 - 09-10-2020 DKK 0 | 3Pris for perioden: 03-10-2020 - 10-10-2020 DKK 3.019 | 4Pris for perioden: 04-10-2020 - 11-10-2020 DKK 0 | |||
41Uge 41 | 5Pris for perioden: 05-10-2020 - 12-10-2020 DKK 0 | 6Pris for perioden: 06-10-2020 - 13-10-2020 DKK 0 | 7Pris for perioden: 07-10-2020 - 14-10-2020 DKK 0 | 8Pris for perioden: 08-10-2020 - 15-10-2020 DKK 0 | 9Pris for perioden: 09-10-2020 - 16-10-2020 DKK 0 | 10Pris for perioden: 10-10-2020 - 17-10-2020 DKK 4.499 | 11Pris for perioden: 11-10-2020 - 18-10-2020 DKK 0 |
42Uge 42 | 12Pris for perioden: 12-10-2020 - 19-10-2020 DKK 0 | 13Pris for perioden: 13-10-2020 - 20-10-2020 DKK 0 | 14Pris for perioden: 14-10-2020 - 21-10-2020 DKK 0 | 15Pris for perioden: 15-10-2020 - 22-10-2020 DKK 0 | 16Pris for perioden: 16-10-2020 - 23-10-2020 DKK 0 | 17Pris for perioden: 17-10-2020 - 24-10-2020 DKK 3.019 | 18Pris for perioden: 18-10-2020 - 25-10-2020 DKK 0 |
43Uge 43 | 19Pris for perioden: 19-10-2020 - 26-10-2020 DKK 0 | 20Pris for perioden: 20-10-2020 - 27-10-2020 DKK 0 | 21Pris for perioden: 21-10-2020 - 28-10-2020 DKK 0 | 22Pris for perioden: 22-10-2020 - 29-10-2020 DKK 0 | 23Pris for perioden: 23-10-2020 - 30-10-2020 DKK 0 | 24Pris for perioden: 24-10-2020 - 31-10-2020 DKK 3.019 | 25Pris for perioden: 25-10-2020 - 01-11-2020 DKK 0 |
44Uge 44 | 26Pris for perioden: 26-10-2020 - 02-11-2020 DKK 0 | 27Pris for perioden: 27-10-2020 - 03-11-2020 DKK 0 | 28Pris for perioden: 28-10-2020 - 04-11-2020 DKK 0 | 29Pris for perioden: 29-10-2020 - 05-11-2020 DKK 0 | 30Pris for perioden: 30-10-2020 - 06-11-2020 DKK 0 | 31Pris for perioden: 31-10-2020 - 07-11-2020 DKK 3.019 |
November 2020 | |||||||
MMandag | TTirsdag | OOnsdag | TTorsdag | FFredag | LLørdag | SSøndag | |
44Uge 44 | 1Pris for perioden: 01-11-2020 - 08-11-2020 DKK 0 | ||||||
45Uge 45 | 2Pris for perioden: 02-11-2020 - 09-11-2020 DKK 0 | 3Pris for perioden: 03-11-2020 - 10-11-2020 DKK 0 | 4Pris for perioden: 04-11-2020 - 11-11-2020 DKK 0 | 5Pris for perioden: 05-11-2020 - 12-11-2020 DKK 0 | 6Pris for perioden: 06-11-2020 - 13-11-2020 DKK 0 | 7Pris for perioden: 07-11-2020 - 14-11-2020 DKK 3.019 | 8Pris for perioden: 08-11-2020 - 15-11-2020 DKK 0 |
46Uge 46 | 9Pris for perioden: 09-11-2020 - 16-11-2020 DKK 0 | 10Pris for perioden: 10-11-2020 - 17-11-2020 DKK 0 | 11Pris for perioden: 11-11-2020 - 18-11-2020 DKK 0 | 12Pris for perioden: 12-11-2020 - 19-11-2020 DKK 0 | 13Pris for perioden: 13-11-2020 - 20-11-2020 DKK 0 | 14Pris for perioden: 14-11-2020 - 21-11-2020 DKK 2.859 | 15Pris for perioden: 15-11-2020 - 22-11-2020 DKK 0 |
47Uge 47 | 16Pris for perioden: 16-11-2020 - 23-11-2020 DKK 0 | 17Pris for perioden: 17-11-2020 - 24-11-2020 DKK 0 | 18Pris for perioden: 18-11-2020 - 25-11-2020 DKK 0 | 19Pris for perioden: 19-11-2020 - 26-11-2020 DKK 0 | 20Pris for perioden: 20-11-2020 - 27-11-2020 DKK 0 | 21Pris for perioden: 21-11-2020 - 28-11-2020 DKK 2.859 | 22Pris for perioden: 22-11-2020 - 29-11-2020 DKK 0 |
