Af nedenstående kalender fremgår det hvornår sommerhuset er ledigt.
For booking eller yderligere spørgsmål, send en e-mail til info@sommerhus-soendervig.dk
Priser:
| A: |
|
| 6.795,- |
Uge 29, uge 30 & uge 31 |
| B: |
|
| 5.895,- |
Uge 28, uge 32, uge 33 & uge 53 |
| C: |
|
| 4.895,- |
Uge 34 |
| D: |
|
| 3.995,- |
Uge 15-16, 25-27, 35, 42-43, 52 |
| E: |
|
| 3.195,- |
Uge 2, 7-8, 20-24, 36-41, 44 |
| F: |
|
| 2.795,- |
Uge 3-6, 9-14, 17-19, 45-51 |
Miniferie / weekend udlejning:
I perioderne D, E og F udlejes luksussommerhuset i 3 - 4 - 5 - 6 eller flere dage med valgfri ankomstdag.
I perioderne A, B og C kan luksussommerhuset lejes i et helt antal uger fra lørdag til lørdag.
Ved leje i 3 dage er prisen 70% af ugeprisen for lejeperioden
Ved leje i 4 dage er prisen 80% af ugeprisen for lejeperioden
Ved leje i 5 dage er prisen 90% af ugeprisen for lejeperioden
Ved leje i 6 dage er prisen 95% af ugeprisen for lejeperioden
Slutrengøring:
I kan vælge at varetage rengøringen selv eller bestille denne til DKK 825,-
Forbrugsomkostninger:
Elektricitet og varme: DKK 2,25 pr. kWh
Vand: DKK 30,- pr. M3
Juli 2010| M | T | O | T | F | L | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| August 2010| M | T | O | T | F | L | S | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| September 2010| M | T | O | T | F | L | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
Oktober 2010| M | T | O | T | F | L | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| November 2010| M | T | O | T | F | L | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| December 2010| M | T | O | T | F | L | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
Januar 2011| M | T | O | T | F | L | S | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| Februar 2011| M | T | O | T | F | L | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| Marts 2011| M | T | O | T | F | L | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
April 2011| M | T | O | T | F | L | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| Maj 2011| M | T | O | T | F | L | S | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| Juni 2011| M | T | O | T | F | L | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
Skal hele familien på ferie en uge eller forlænget weekend, så vælg dette sommerhus som er indrettet så det er børnevenligt.
Specielt skal nævnes:
- Gynge
- Overdækket sandkasse
- Barnestol
- Barneseng
- Vaskemaskine
- Tørretumbler
Hold ferie med børn eller børnebørn i dette børnevenlige luksussommerhus.